1805 Stonewood Field Road, Watkinsville, GA 30677
11/22/2025 11:00AM - 5:00PM EST
11/23/2025 1:00PM - 5:00PM EST
11/29/2025 11:00AM - 5:00PM EST
11/30/2025 1:00PM - 5:00PM EST
12/6/2025 11:00AM - 5:00PM EST
12/7/2025 1:00PM - 5:00PM EST
12/13/2025 11:00AM - 5:00PM EST
12/14/2025 1:00PM - 5:00PM EST
12/20/2025 11:00AM - 5:00PM EST
12/21/2025 1:00PM - 5:00PM EST
12/27/2025 11:00AM - 5:00PM EST
12/28/2025 1:00PM - 5:00PM EST
1/3/2026 11:00AM - 5:00PM EST
1/4/2026 1:00PM - 4:00PM EST
5
beds
4
baths
3,115 Sq.Ft. LIVING AREA
0.77 Acres lot
11/22/2025 11:00AM - 5:00PM EST
11/23/2025 1:00PM - 5:00PM EST
11/29/2025 11:00AM - 5:00PM EST
11/30/2025 1:00PM - 5:00PM EST
12/6/2025 11:00AM - 5:00PM EST
12/7/2025 1:00PM - 5:00PM EST
12/13/2025 11:00AM - 5:00PM EST
12/14/2025 1:00PM - 5:00PM EST
12/20/2025 11:00AM - 5:00PM EST
12/21/2025 1:00PM - 5:00PM EST
12/27/2025 11:00AM - 5:00PM EST
12/28/2025 1:00PM - 5:00PM EST
1/3/2026 11:00AM - 5:00PM EST
1/4/2026 1:00PM - 4:00PM EST
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
A Legacy of Excellence in Metro Atlanta's Real Estate Landscape, Bringing Over 30 Years of Expertise in New Construction and Sales Management.